Шаблон:Добыча: различия между версиями

Материал из Rómenóre
Перейти к навигации Перейти к поиску
Один самодостаточный шаблон: строки лута через нумерованные параметры предметN/спN/колN/примN (убрана зависимость от {{Лут}}) (via update-page on MediaWiki MCP Server)
Столбец «Сложность добычи» → «Сложность разделки» (чтобы не путать со сложностью оценки) (via update-page on MediaWiki MCP Server)
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>
<noinclude>
== Описание ==
Машиночитаемый блок добычи существа: список «Сложность оценки / Навык разделки» + таблица материалов. Материал N задаётся группой '''предметN / спN / колN / примN''' (N = 1…12), строка показывается при заданном «предметN». Кости в «колN» через кириллическую «к» (1к3, 2к4).
Машиночитаемый блок добычи (лута) существа: рендерит подпись «СП оценки» и таблицу материалов. Все данные в именованных параметрах одного вызова, поэтому блок легко разбирается программой через MediaWiki API.


Каждый материал задаётся группой параметров с одинаковым номером: '''предметN''', '''спN''', '''колN''', '''примN''' (N от 1 до 12). Строка показывается, только если задан «предметN». Нумеруй подряд без пропусков.
Параметры: '''оценка''' (сложность оценки существа = 8 + ПО), '''навык''' (навык разделки), '''предметN''' (страница лута), '''спN''' (сложность разделки материала), '''колN''' (число/кости, по умолчанию 1), '''примN''' (комментарий).


== Параметры ==
* '''оценка''' — СП оценки существа (число), равна 8 + ПО (ПО меньше 1 считается как 0)
* '''навык''' — навык разделки по типу существа (Природа, Медицина, Магия, Анализ)
* '''предметN''' — название страницы ингредиента/предмета (станет ссылкой [[…]])
* '''спN''' — СП добычи этого материала (число)
* '''колN''' — сколько выпадает: число или кости через кириллическую «к» (1, 1к3, 2к4). По умолчанию 1
* '''примN''' — короткий комментарий (необязательно)
== Пример ==
<pre>
<pre>
{{Добыча|оценка=8|навык=Природа
{{Добыча|оценка=8|навык=Природа
Строка 20: Строка 10:
}}
}}
</pre>
</pre>
 
</noinclude><onlyinclude># Сложность оценки: {{{оценка|—}}}
Кости в «колN» пиши через кириллическую «к» (1к3, 2к4), а не латинское «d».
# Навык разделки: {{{навык|}}}
</noinclude><onlyinclude>'''СП оценки:''' {{{оценка|—}}}{{#if:{{{навык|}}}|&#32;({{{навык}}})}}. Разделка — проверка Ловкости с добавлением бонуса мастерства в соответствующем навыке.
<table class="wikitable" data-loot-table="1"><tr><th>Материал</th><th>Сложность разделки</th><th>Количество</th><th>Примечание</th></tr>{{#if:{{{предмет1|}}}|<tr><td>[[{{{предмет1}}}]]</td><td>{{{сп1|—}}}</td><td>{{{кол1|1}}}</td><td>{{{прим1|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет2|}}}|<tr><td>[[{{{предмет2}}}]]</td><td>{{{сп2|—}}}</td><td>{{{кол2|1}}}</td><td>{{{прим2|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет3|}}}|<tr><td>[[{{{предмет3}}}]]</td><td>{{{сп3|—}}}</td><td>{{{кол3|1}}}</td><td>{{{прим3|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет4|}}}|<tr><td>[[{{{предмет4}}}]]</td><td>{{{сп4|—}}}</td><td>{{{кол4|1}}}</td><td>{{{прим4|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет5|}}}|<tr><td>[[{{{предмет5}}}]]</td><td>{{{сп5|—}}}</td><td>{{{кол5|1}}}</td><td>{{{прим5|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет6|}}}|<tr><td>[[{{{предмет6}}}]]</td><td>{{{сп6|—}}}</td><td>{{{кол6|1}}}</td><td>{{{прим6|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет7|}}}|<tr><td>[[{{{предмет7}}}]]</td><td>{{{сп7|—}}}</td><td>{{{кол7|1}}}</td><td>{{{прим7|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет8|}}}|<tr><td>[[{{{предмет8}}}]]</td><td>{{{сп8|—}}}</td><td>{{{кол8|1}}}</td><td>{{{прим8|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет9|}}}|<tr><td>[[{{{предмет9}}}]]</td><td>{{{сп9|—}}}</td><td>{{{кол9|1}}}</td><td>{{{прим9|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет10|}}}|<tr><td>[[{{{предмет10}}}]]</td><td>{{{сп10|—}}}</td><td>{{{кол10|1}}}</td><td>{{{прим10|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет11|}}}|<tr><td>[[{{{предмет11}}}]]</td><td>{{{сп11|—}}}</td><td>{{{кол11|1}}}</td><td>{{{прим11|}}}</td></tr>}}{{#if:{{{предмет12|}}}|<tr><td>[[{{{предмет12}}}]]</td><td>{{{сп12|—}}}</td><td>{{{кол12|1}}}</td><td>{{{прим12|}}}</td></tr>}}</table></onlyinclude>
{| class="wikitable" data-loot-table="1"
! Материал !! СП добычи !! Количество !! Примечание{{#if:{{{предмет1|}}}|
|-
| [[{{{предмет1}}}]] || {{{сп1|—}}} || {{{кол1|1}}} || {{{прим1|}}}}}{{#if:{{{предмет2|}}}|
|-
| [[{{{предмет2}}}]] || {{{сп2|—}}} || {{{кол2|1}}} || {{{прим2|}}}}}{{#if:{{{предмет3|}}}|
|-
| [[{{{предмет3}}}]] || {{{сп3|—}}} || {{{кол3|1}}} || {{{прим3|}}}}}{{#if:{{{предмет4|}}}|
|-
| [[{{{предмет4}}}]] || {{{сп4|—}}} || {{{кол4|1}}} || {{{прим4|}}}}}{{#if:{{{предмет5|}}}|
|-
| [[{{{предмет5}}}]] || {{{сп5|—}}} || {{{кол5|1}}} || {{{прим5|}}}}}{{#if:{{{предмет6|}}}|
|-
| [[{{{предмет6}}}]] || {{{сп6|—}}} || {{{кол6|1}}} || {{{прим6|}}}}}{{#if:{{{предмет7|}}}|
|-
| [[{{{предмет7}}}]] || {{{сп7|—}}} || {{{кол7|1}}} || {{{прим7|}}}}}{{#if:{{{предмет8|}}}|
|-
| [[{{{предмет8}}}]] || {{{сп8|—}}} || {{{кол8|1}}} || {{{прим8|}}}}}{{#if:{{{предмет9|}}}|
|-
| [[{{{предмет9}}}]] || {{{сп9|—}}} || {{{кол9|1}}} || {{{прим9|}}}}}{{#if:{{{предмет10|}}}|
|-
| [[{{{предмет10}}}]] || {{{сп10|—}}} || {{{кол10|1}}} || {{{прим10|}}}}}{{#if:{{{предмет11|}}}|
|-
| [[{{{предмет11}}}]] || {{{сп11|—}}} || {{{кол11|1}}} || {{{прим11|}}}}}{{#if:{{{предмет12|}}}|
|-
| [[{{{предмет12}}}]] || {{{сп12|—}}} || {{{кол12|1}}} || {{{прим12|}}}}}
|}</onlyinclude>

Текущая версия от 08:18, 25 июня 2026

Машиночитаемый блок добычи существа: список «Сложность оценки / Навык разделки» + таблица материалов. Материал N задаётся группой предметN / спN / колN / примN (N = 1…12), строка показывается при заданном «предметN». Кости в «колN» — через кириллическую «к» (1к3, 2к4).

Параметры: оценка (сложность оценки существа = 8 + ПО), навык (навык разделки), предметN (страница лута), спN (сложность разделки материала), колN (число/кости, по умолчанию 1), примN (комментарий).

{{Добыча|оценка=8|навык=Природа
|предмет1=Крысиная шкурка|сп1=6|кол1=1|прим1=Дешёвый материал
|предмет2=Крысиный хвост|сп2=8|кол2=1к3|прим2=Реагент
}}
  1. Сложность оценки: —
  2. Навык разделки: —
МатериалСложность разделкиКоличествоПримечание