Шаблон:Добыча: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dmitri (обсуждение | вклад) Сжата документация noinclude до параметров и примера (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Dmitri (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Блок добычи существа: подпись «СП оценки» + таблица материалов. Материал N задаётся группой '''предметN / спN / колN / примN''' (N = 1…12), строка показывается при заданном «предметN». Кости в «колN» — через кириллическую «к» (1к3, 2к4). | |||
Параметры: '''оценка''' (СП оценки = 8 + ПО), '''навык''' (навык разделки), '''предметN''' (страница лута), '''спN''' (СП добычи), '''колN''' (число/кости, по умолчанию 1), '''примN''' (комментарий). | Параметры: '''оценка''' (СП оценки = 8 + ПО), '''навык''' (навык разделки), '''предметN''' (страница лута), '''спN''' (СП добычи), '''колN''' (число/кости, по умолчанию 1), '''примN''' (комментарий). | ||
Версия от 08:14, 25 июня 2026
Блок добычи существа: подпись «СП оценки» + таблица материалов. Материал N задаётся группой предметN / спN / колN / примN (N = 1…12), строка показывается при заданном «предметN». Кости в «колN» — через кириллическую «к» (1к3, 2к4).
Параметры: оценка (СП оценки = 8 + ПО), навык (навык разделки), предметN (страница лута), спN (СП добычи), колN (число/кости, по умолчанию 1), примN (комментарий).
{{Добыча|оценка=8|навык=Природа
|предмет1=Крысиная шкурка|сп1=6|кол1=1|прим1=Дешёвый материал
|предмет2=Крысиный хвост|сп2=8|кол2=1к3|прим2=Реагент
}}
СП оценки: —. Разделка — проверка Ловкости с добавлением бонуса мастерства в соответствующем навыке.
| Материал | СП добычи | Количество | Примечание |
|---|